International Spot
Gold | 2985.14 |
Silver | 30.07 |
Crude | 61.023 |
$ Vs Rupee | 85.816 |
More Resources
Trading Knowledge

LME Base Metals Recover; SHFE Witnesses Sharp Sell-off Amid Rising Trade Tensions

  Mumbai, April 7 (CommoditiesControl.com) – Base metal prices on the London Metal Exchange (LME) mostly recovered on Monday despite intensifying global trade war concerns, while Shanghai Futu...
moreTechnical Analysis
Market Overview

Market Rates
Special Features
Spot Market Prices
Variety | Market | Latest Prices | Cur./Unit | Date | |
---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||
Ground Nut Oil - Expeller | Mumbai | 1,380 | 1,380 | Rs / 10Kg | 07-04-25 |
Wheat - Lokwan | Bhopal | 2,700 | 2,800 | Rs / 100Kg | 07-04-25 |
Toor /Pigeon Peas - Burmese Lemon | Delhi | 7,400 | 7,400 | Rs / 100kg | 07-04-25 |
Chilli - Indo5 | Guntur | 100 | 130 | Rs / kg | 07-04-25 |
Cotton Seed - V-797 | Kadi | 4,750 | 4,800 | Rs / 100Kg | 07-04-25 |
On NCDEX | ||
Contract | Latest Price | %Chg |
Cuminseed-Apr'25 | 24560.00 | 5.14 |
Cuminseed-May'25 | 24790.00 | 5.04 |
Cuminseed-Jun'25 | 24790.00 | 3.98 |
Corriander-Jun'25 | 8080.00 | 0.47 |
Castor Seed-May'25 | 6325.00 | 0.40 |
Corriander-May'25 | 8004.00 | 0.38 |
On MCX | ||
Contract | Latest Price | %Chg |
COTTON CANDY-May'25 | 54960.00 | 0.96 |
Crop Updates |
Gujarat Summer 2025 Grains Sowing Down -5.45% - 01-Apr-25 ![]() |
Gujarat Summer 2025 Sugarcane Sowing Up 10.59% - 01-Apr-25 |
more |
Focus@Commodities | |||||||
No important news available. | | ||||||
more |
![]() | ||
| ||
![]() |
Copyright © CC Commodity Info Services LLP. All rights reserved.